| KW | Haus | Wohnung |
| 40 | 26 | EG |
| 41 | 26 | OG |
| 42 | 26 | DG |
| 43 | 26/1 | UG |
| 44 | 26/1 | EG |
| 45 | 26/1 | OG |
| 46 | 26/1 | DG |
| 47 | 26 | EG |
| 48 | 26 | OG |
| 49 | 26 | DG |
| 50 | 26/1 | UG |
| 51 | 26/1 | EG |
| 52 | 26/1 | OG |
| 1 | 26/1 | DG |
| 2 | 26 | EG |
| 3 | 26 | OG |
| 4 | 26 | DG |
| 5 | 26/1 | UG |
| 6 | 26/1 | EG |
| 7 | 26/1 | OG |
| 8 | 26/1 | DG |
| 9 | 26 | EG |
| 10 | 26 | OG |
| 11 | 26 | DG |
| 12 | 26/1 | UG |
| 13 | 26/1 | EG |
| 14 | 26/1 | OG |
| 15 | 26/1 | DG |
Räumpflicht Straße
Gehweg vor Haus 26 und vor Einfahrt bis Zaun
mindestens 1m breiter Streifen
Schnee- und Eis-frei
ab wann
laut Gesetz morgens um 8:00 geräumt
bei Dauerschnee erst nach Ende des Schneefalls
auf Grundstück
bis Eingang Haus 26 (auf Steinplatten) min. 1 m breit
Haus 26/1 räumt von Eingang 26 bis Eingang 26/1 so dass ungefährdetes Begehen möglich ist
Befahren des Grundstücks mit Fahrzeugen auf eigene Gefahr bei Schnee/Eis
Bitte um gegenseitige Verständigung und Vertretung!